|
Putování s "hurvínkem" za Přemyslovci spojené s prohlídkou královského města Slaný a zlonického muzea;
Jízda historického autobusu Škoda 706 RTO Lux po stopách zaniklé úzkokolejky Slaný - Kačice;
Jízdy historických vlaků vedených motorovým vozem M 131.1386 v trati Slaný - Zlonice;
Jízdy po úzkorozchodné přenosné malodráze v obvodu muzea s lokomotivou BN 30;
Prohlídka muzea spojená s výstavou lokomotiv.
|
Jízdní řád putování s "hurvínkem" za Přemyslovci
|
| Stanice | TAM | ZPĚT
| Praha hl.n. | 9.30 | 18.05
| Praha-Bubeneč | 9.46 | 17.43
| Roztoky u Prahy | 10.10 | 17.23
| Libčice n.Vlt. | 10.24 | 17.10
| Kralupy n.Vlt. | 10.34 | 17.00
|
|
Jízdní řád historického autobusu
Kladno (nádraží ČD) | odjezd 9.10
| Zlonice (expozice zab zař.) | příjezd 11.30
| Zlonice (nádraží ČD) | odjezd 15.10
| Kladno (nádraží ČD) | příjezd 16.00
| |
Jízdní řád historických vlaků
|
| Slaný odjezd | 11.10 | 14.42
| Zlonice příjezd | 11.25 | 14.57
| Zlonice odjezd | 11.35 | 14.25
| Slaný příjezd | 11.50 | 14.40
|
Platí pouze komplexní vstupenka ŽMZ opravňující k použití následujících služeb:
Rozsah platnosti | dospělí | děti do 15 let nebo ZTP
| Prohlídka (běžné vstupné) | 30,- | 15,-
| Prohlídka se slevou pro držitele jízdenky SONE+ | 20,- | 10,-
| Jízda historickým vlakem Slaný - Zlonice a zpět + prohlídka | 60,- | 40,-
| Jízda historickým autobusem Kladno - Zlonice a zpět + prohlídka | 120,- | 80,-
| Putování Praha hl.n. - Slaný - Zlonice - Straškov - Praha hl.n. + prohlídka | 180,- | 120,-
|
Z důvodu omezené kapacity doporučujeme využít možnosti rezervace místa :
Jízda stopou zaniklé úzkokolejky : Železniční muzeum Zlonice - zmzlonice@seznam.cz.
Putování s "hurvínkem" za Přemyslovci : Lokálka Group Rokycany - info@lokalkagroup.cz.
| |
|